流量 | 0.19 – 1152 ml/min |
粘度范圍 | 0.3 – 150,000 mPas |
精密度 CV | < 1 % (變異系數(shù)) |
速度范圍 | 1 – 6000 rpm |
流體連接 | 3/8" NPT 內(nèi)螺紋, 橫向可選 3/8" NPT 內(nèi)螺紋, 額葉 |
接液部分 | 不銹鋼 316L (1.4435), 碳化鎢鎳基; 軸封: 石墨增強 PTFE, 合金 C276 (2.4819); 靜密封: FPM, 可選: EPDM, FFPM |
電動機/馬達 | 無刷直流電動機, IP 54, 42 V DC, max. 368 W |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 313 x 110 x 124 mm |
重量 | 約. 8 kg |
編碼器 | 500 次每轉(zhuǎn), HEDL 5640型號 |
溫度保護 | PTC-電阻器, 6 片 |
電氣連接 | 電機電纜長度3米,6極插頭的電機繞組,12極插頭的編碼器和霍爾傳感器 |
壓差范圍 | 0 – 40 bar (1 mPas); 0 – 100 bar (高于 16 mPas) |
*大入口壓力 | 10 bar |
工作溫度范圍 | -5 ... +60 °C (-5 ... +120 °C *) |
排量 | 192 μl |
*小劑量 | 100 μl |
備注 |
*可選配保溫或加熱模式, 應(yīng)要求提供定制的解決方案 |
高精度精密齒輪泵產(chǎn)品配件