型號 | 單位 | LB-A-0.1 | LB-A-0.25 | LB-A-0.33 | LB-A-0.5 | LB-A-0.66 |
使用動力 | 壓縮空氣 | |||||
空氣壓力 | MPa | 0.5 | ||||
馬達功率 | HP | 0.1 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.66 |
馬達轉速 | RPM/min | 1100 | 1000 | 900 | 720 | 700 |
耗氣量 | l/min | 200 | 260 | 315 | 460 | 580 |
底板尺寸 | mm | 400×500 | ||||
攪拌軸 | mm | Ø12×400 | Ø16×400 | Ø16×400 | Ø16×400 | Ø16×400 |
葉輪 | 推進式 | 150×1 | 200×1 | |||
轉速調節范圍 | 無級調速 | |||||
推薦使用范圍 | 20L | 20L~60L | ||||
可選配件 | 攪拌軸、葉輪、桶蓋 、腳輪、推手、桶夾等 | |||||
注:1、本表所列參數僅供參考,具體以合同為準;2、本機順時針為標準轉向;3、可選擇其它規格葉輪;4、本機不能空轉;5、可以根據客戶要求定制。
|